OM Abrahamsson hade gett mig chansen

… Så hade jag nog kanske tagit världscuppoäng i längdåkning i går..
Pinsamt att bara dryga 20 åkare tar sig i mål.
Längdåkningen ligger risigt till om sponsorpengarna om det här får fortsätta.
Men ganska lättförtjänta pengar för de som vann..

1 15 3480563 ZHMURKO Artem 1985 RUS 1:15:23.3 0.00
2 10 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 1:15:24.2 0.28
3 2 3480081 SHIRIAEV Sergey 1983 RUS 1:15:24.8 0.46
4 1 1101047 SOMMERFELDT Rene 1974 GER 1:15:24.9 0.50
5 21 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS 1:15:24.9 0.50
6 16 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA 1:15:25.2 0.59
7 5 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 1:15:25.4 0.65
8 12 3480023 KUZNETSOV Alexander 1982 RUS 1:15:30.0 2.07
9 18 3480317 TURYCHEV Sergey 1985 RUS 1:15:31.4 2.51
10 9 3290007 HOFER David 1983 ITA 1:15:33.1 3.03
11 6 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 1:15:37.8 4.49
12 8 3480286 SORIN Egor 1985 RUS 1:15:40.1 5.20
13 3 1322498 NOVIKOV Sergey 1980 RUS 1:16:03.0 12.29
14 17 3481054 SLEPOV Alexey 1986 RUS 1:16:19.1 17.27
15 7 1374975 ROTCHEV Vassili 1980 RUS 1:18:20.0 54.69
16 4 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 1:18:40.3 60.97
17 19 3100034 NISHIKAWA Graham 1983 CAN 1:19:27.9 75.71
18 26 3670049 VOLODKO Denis 1985 KAZ 1:21:18.9 110.06
19 11 1106091 BATORY Ivan 1975 SVK 1:21:38.1 116.00
20 25 3480499 BELOV Mikhail 1987 RUS 1:23:10.2 144.51
21 23 3090024 TZINZOV Veselin 1986 BUL 1:26:16.4 202.14
22 33 444444 Degselius Håkan 1964 SWE 1.33.45.2 300.12

Det här inlägget postades i Ingen kategori. Bokmärk permalänken.

En kommentar till OM Abrahamsson hade gett mig chansen

  1. u skriver:

    Din gamle idol Batory hade du slagit

Lämna ett svar